Makro / RΓ€ntor / FX
Fed Funds
3.63%
2026-06-22
Riksbanken styrrΓ€nta
1.75%
2026-06-23
US 2s10s
0.34bp
2026-06-23
USD/SEK
9.57
2026-06-18
VIX
17.28
2026-06-22
Sektorer & ETF:er
| Sektor / Instrument | 1D | 2V | 1M | 6M |
|---|---|---|---|---|
| Technology | β4.1% | +0.1% | +3.3% | +30.6% |
| Financials | +0.3% | +4.0% | +4.5% | β0.0% |
| Energy | +0.7% | β6.0% | β7.2% | +26.2% |
| Health Care | +1.4% | +0.1% | +3.2% | +0.1% |
| Industrials | β2.0% | +2.9% | +4.7% | +16.3% |
| Consumer Discretionary | β1.0% | β1.2% | β4.0% | β6.5% |
| Consumer Staples | +1.9% | +1.5% | β0.4% | +7.9% |
| Utilities | +0.8% | +4.2% | +0.8% | +6.6% |
| Materials | β1.5% | +2.2% | +2.1% | +14.1% |
| Real Estate | +1.4% | +2.3% | +1.2% | +13.2% |
| Communication Services | +0.4% | β3.2% | β7.4% | β7.1% |
| Sverige Verkstad/Industri korg | β2.4% | +1.1% | +1.1% | +17.2% |
| Sverige Bank/Finans korg | β1.2% | +4.8% | +2.8% | +18.2% |
| Sverige Material korg | β1.5% | β0.8% | +1.8% | +8.5% |
| Sverige HΓ€lsovΓ₯rd korg | +2.6% | +1.9% | +1.2% | +13.4% |
| Sverige SΓ€llankΓΆp korg | β2.7% | β7.4% | β4.4% | β19.1% |
| Sverige Kommunikation/Teknik korg | +1.2% | β6.1% | β7.0% | +24.9% |
| Sverige Dagligvaror korg | +0.8% | +2.1% | +0.5% | +2.2% |
| Sverige Fastigheter korg | β0.3% | β3.0% | β7.4% | β10.8% |
USA
BΓ€st
Merck
+3.6%
Johnson & Johnson
+3.4%
Philip Morris
+3.2%
Welltower
+2.9%
American Electric Power
+2.6%
SΓ€mst
Sverige
BΓ€st
SΓ€mst